
- Xto Technical Est.
- Combination Roller Bearings Cylindrical Roller Thrust Bearings Needle Roller Thrust Bearings
Home>Products>Combination Roller Bearings>INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings

INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings
What is the 10 mm Bore Size best place to buy INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings online? Combination Roller Bearings Manufacturing 0.3 mm Fillet Radius/Chamfer Service .
- INA
NKXR20-Z
- 0.3 mm
- 20 mm
- 10 mm
- 14.0
- 2,490 N
- 12 mm
- 1,130 N
- 0.002 to 0.013 mm
-
Xto Technical Est.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings Technical information
Fillet Radius/Chamfer: | 0.3 mm | Da (max): | 20 mm | Bore Size: | 10 mm |
Factor fo: | 14.0 | Dynamic Load Rating: | 2,490 N | da (min): | 12 mm |
Static Load Rating: | 1,130 N | Radial Clearance: | 0.002 to 0.013 mm | Enclosure: | Double Seal |
Weight: | 0.009 kg |
INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings Cross reference
Weight | 293.00 Kg |
Tapped Hole Threads | M24 |
Thread D11 | Tr900x7 |
D4 | 1030 mm |
s | 70 mm |
T | 38 mm |
Suitable Lockplate No. | MS 31/900 |
Dp | 969 mm |
D3 | 1120 mm |
Bn | 125 mm |
INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings Specifications
interchange INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings guide | ||||||||
d | m | D | EAN | Size | Noun | Width | ||
NKXR20-Z | IR17X20X20 / Suitable inner ring | 20 | 84 g / Weight | 30 mm | 4012802736250 | 20x30x30 | Bearing | 30 |
NKXR20-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cross reference INA NKXR20-Z Combination Roller Bearings | ||||||||
b | d | N | e | G | R | S | H | |
NKX20-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX15-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX40-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX30-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5908 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX 30 | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
NKXR20-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX45-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR30-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF40115-TV | - | 45,618 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX25-Z | - | - | - | - | - | 6,4 mm | - | - |
NKXR15-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF40115-L-TV | - | 457,2 mm | - | - | - | 9,7 mm | - | - |
NKXR40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX30 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN4090-TV | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF2068-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF45130-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN55115-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN3062-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF2068-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
ZARN50110-TV | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN70130-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX25-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX50-Z | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX17-Z | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
NX20-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX25 | - | 33,338 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN5090-TV | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX12-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR35-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF35110-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR50-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF30105-L-TV | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
NX35-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX50 | - | 800 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN2052-TV | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX10-Z-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF2590-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 70 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX60-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX70 | - | 17,462 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF50140-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR25-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF40100-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN4580-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX10-TV | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN2557-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX17-Z | - | 50,8 mm | - | - | - | 3,5 mm | - | - |
ZARN60120-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR17 | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF2575-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN3570-TV | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF2575-L-TV | - | 68,262 mm | - | - | - | 3,5 mm | - | - |
ZARN4075-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN2572-L-TV | - | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF1560-L-TV | - | 15,000 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN3080-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF3590-L-TV | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF1560-TV | - | 36,487 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF75185-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF2080-TV | - | 40 mm | - | - | 1,5 mm | - | - | - |
NAXR25Z.TN | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN2062-TV | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN2052-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF70160-L-TV | - | 50 mm | 25 mm | 28 mm | - | - | - | - |
ZARN45105-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN3585-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF2590-TV | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
NKXR15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF70160-TV | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
NX35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF60150-L-TV | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX45 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF3590-TV | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF3080-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN3585-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF60150-TV | - | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN3062-L-TV | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF50115-L-TV | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
ZARF35110-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF30105-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF50115-TV | - | 801,688 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARN4075-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR30 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
ZARF45130-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF45105-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXR20Z.TN | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 44 mm |
Contact Us

- Xto Technical Est.
- AddressP.O. Box 46008, Abu Dhabi, United Arab Emirates. ICAD Sector: M559 , Plot No. 12589 , Abu Dhabi – U
- Phone(Working Time)+971 2 633 1259
- Fax+971 2 633 1259