
- Xto Technical Est.
- Combination Roller Bearings Cylindrical Roller Thrust Bearings Needle Roller Thrust Bearings
Home>Products>Tapered Roller Thrust Bearings>American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings

American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings
What is American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings 1045 Carbon Steel Housing Material in mechanical engineering? Tapered Roller Thrust Bearings Manufacturing Service 15 Bearing I.D. d(mm) . 10 Days Days to Ship Upload your CAD file for an instant.
- American
T11011
- 1045 Carbon Steel
- 10 Days
- 15
- [Steel] Steel
- Bearings with Housin
- 6202
- Deep Groove Ball Bea
- Single
-
Xto Technical Est.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings Product description
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Days to Ship: | 10 Days | Bearing I.D. d(mm): | 15 |
Bearing Material: | [Steel] Steel | Type: | Bearings with Housin | Bearing Part Number: | 6202 |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Number of Bearings: | Single | Lateral Width L(mm): | 72 |
Width T(mm): | 16 |
Details of American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings
bore diameter: | 65 mm |
internal clearance: | C3 |
maximum rpm: | 3400 RPM |
bearing material: | Cast Iron |
outside diameter: | 140 mm |
dynamic load capacity: | 65500 lb |
overall width: | 48 mm |
series: | Spherical Roller 223 |
outer ring type: | Not Split |
cage material: | Steel |
American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings and Types Explained
American T11011 Tapered Roller Thrust Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
Fit | Type | Seal | RoHS | Shape | Types | T(mm) | type: | |
T199-904A1 | - | - | Silicone | - | - | - | - | - |
T149-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T127-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T88-904A1 | - | Bearings with Housin | - | 6 | Flanged Pilot Type | - | - | - |
T151-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T176-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T163-904A2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
T119-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T77-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T301W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T309-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T189W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T139-904A1 | - | - | Silicone | 6 | - | - | - | - |
T302-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T387-904B4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T177-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T88W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T252-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T157W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T350-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T157-904A1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
T110-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T151W-904A2 | - | - | No | - | - | - | - | - |
T163W-904A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T176W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T252W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T611-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T182-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T711-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T188-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T135-902A1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
T402-904A1 | - | Bearings with Housin | - | - | Bottom Mount | - | - | - |
T921-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T441-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T107-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1750-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T158-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T411-902A4 | - | Bearings with Housin | - | - | Flange Type | - | - | - |
T451-902A1 | - | - | - | 6 | Bottom Mount | - | - | - |
T202W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T311F-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T400-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T441-903A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T520-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T9250FS-T9250SA 9-13 | - | Bearings with Housin | - | 6 | Flanged Pilot Type | - | - | - |
T800W-902A4 | - | Bearings with Housin | - | 6 | Flange Type | - | - | - |
T602W-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T9020-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1910-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2520-903A2 | J7 | - | - | - | - | - | - | - |
T651-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T121-90010 | - | - | Silicone | 6 | - | - | - | - |
T1750-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T76-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T302W-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T113-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T101-904A1 | - | Bearings with Housin | - | - | - | - | - | - |
T126-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T251-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T126AW-90010 | J7 | - | - | 6 | - | - | - | - |
T251W-904A2 | - | Ball | - | - | - | 16**/6*** series | - | - |
T201-904A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T208-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T202-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T511-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T101W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T138-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T63-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T201W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T189-904A3 | - | Bearings with Housin | - | - | T-Shaped | - | - | - |
TRTB441 | - | - | - | - | Flange Type | - | - | - |
TRTB921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB1120 | J7 | - | - | 6 | - | - | - | - |
T-9020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T581-904B1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T311-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T144-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T127W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T301-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T199W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T126W-904A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T144W-904A2 | - | Angular Contact Ball | - | 6 | - | - | - | - |
T1120-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1921-90010 | - | - | Silicone | 6 | - | - | - | - |
T661-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T139W-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T200A-902A1 | - | Bearings with Housin | - | - | Flange Type | - | - | - |
T691-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T94-904A1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
T911-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2520-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T711F-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1260-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | Handle Grip |
C-8091-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1011-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T77W-904A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811V-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T911A-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB911A | - | - | - | - | - | - | - | - |
T77-904A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T94W-904A4 | J7 | - | - | 6 | - | - | - | - |
T7010V-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T511FS-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T92-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7519-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4920-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T402W-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1760-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T189S-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811F-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T11011 | - | Bearings with Housin | - | - | - | - | - | - |
T1520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T11120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1511A | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T611F-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC760-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-911 | - | Bearings with Housin | - | - | Flanged Pilot Type | - | - | - |
TRTB711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-511 | - | - | - | - | Bottom Mount | - | 39 ~ 100 | - |
T-921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB1011 | - | - | - | - | Flange Type | - | - | - |
TRTB691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compare similar Tapered Roller Thrust Bearings | ||||||||
d | D | C | B | M | EAN | Noun | Size | |
AST40 110115 | 110 | 115 | - | - | - | - | - | - |
EGB110115-E40 | 110 mm | 115 mm | - | 115 mm | - | - | Bearing | 110x115x115 |
PCM 105110115 E | 105 mm | 110 mm | 950 kN | 115 mm | – mm | - | - | 105x110x115 |
PCM 105110115 M | 105 mm | 110 mm | 1430 kN | 115 mm | 8 mm | - | - | 105x110x115 |
PCM 110115115 E | 110 mm | 115 mm | 1 000 kN | 115 mm | – mm | 7316572199640 | - | 110x115x115 |
PCM 11011550 M | 110 mm | 115 mm | 640 kN | 50 mm | 8 mm | - | - | 110x115x50 |
M110115TP | - | - | - | - | - | 0846802080990 | - | - |
AZK7511011 | - | - | - | - | - | 4549557000508 | Roller Assembly | - |
PCM 110115115 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
T11011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Xto Technical Est.
- AddressP.O. Box 46008, Abu Dhabi, United Arab Emirates. ICAD Sector: M559 , Plot No. 12589 , Abu Dhabi – U
- Phone(Working Time)+971 2 633 1259
- Fax+971 2 633 1259