
- Xto Technical Est.
- Combination Roller Bearings Cylindrical Roller Thrust Bearings Needle Roller Thrust Bearings
Home>Products>Crossed Roller Bearings>IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings

IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings
Can't find what Cam Follower and Tra Category you're looking for IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings ? Our expert Crossed Roller Bearings Representatives be in contact with you shortly!
- IKO
CRBC10020UUT1
- Cam Follower and Tra
- No
- 31171530
- 0.25 Inch | 6.35 Mil
- Inch
- 0.438 Inch | 11.125
- N/A
- Open
-
Xto Technical Est.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings Specification details
Category: | Cam Follower and Tra | Hex Socket: | No | UNSPSC: | 31171530 |
Stud Diameter: | 0.25 Inch | 6.35 Mil | Inch - Metric: | Inch | Roller Width: | 0.438 Inch | 11.125 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Enclosure: | Open | Manufacturer Name: | SMITH BEARING |
IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings Specification
Inventory | 0.0 |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | M06110 |
Category | Bearings |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer Name | PEER BEARING CO. |
Brand | PEER BEARING CO. |
EAN | 8865590603572 |
How to Identify IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings by Bearing Number
Frequently bought IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings together | ||||||||
C | d | B | a | b | D | ds | Da | |
RE 10020 | 33,1 kN | 100 mm | 20 mm | 3,5 mm | 1,6 mm | 150 mm | 113 mm | - |
CRBH 10020 A | 50,9 kN | 100 mm | 20 mm | - | - | 150 mm | - | 140 mm |
CRBH 10020 A UU | 50 900 kN | 100 mm | 20 mm | - | - | 150 mm | - | 140 mm |
510020 | 37 mm | 39 mm | 37 mm | - | - | 75 mm | - | - |
B932C010020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B954C010020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB10020UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMP-10020030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC10020UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBA10020WW | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm |
IKO CRBC10020UUT1 Crossed Roller Bearings Interchange Search | ||||||||
E | L | S | J | Z | N | d | B | |
XU080149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH9016AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH5013AUUT1 | 25 mm | - | 22.2 mm | 104 mm | 77 mm | M16 | 50.8 mm | - |
CRBF3515ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH3010AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF5515ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH8016AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH20025AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS808AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH3510AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB15030T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH258AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH10020AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH7013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS608AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB4010UUT1 | - | 161.5 mm | 15.9 mm | 119 mm | - | - | - | - |
CRB10020UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB3010T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH25025AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH11020AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB3010UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF11528ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT205AC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH4510AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB20025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH6013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF108ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB20030T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB15025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB9016UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC10020T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC7013UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC15025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH208AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH4010AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
CRBH14025AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH12025AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH15025AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS508AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS708AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS908AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS1108AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS1008AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS1208AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS1308AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS1408AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS1508AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS16013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS18013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS17013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB4010T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF2512ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS19013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS20013AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF8022ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF2012ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB11020T1 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | 42.9 mm |
CRB14025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB20025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB13025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB9016T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB10020T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBF9025ATUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB7013UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB25025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB12025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC12025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC25025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC12025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB6013T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB8016T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB6013UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB12025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB11020UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB13025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB14025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC3010T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT305AC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC5013T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB5013UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC6013T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT405AC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC10020UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC8016T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT505AC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC9016T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC20035T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC13025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH13025AUUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC8016UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC3010UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB7013T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB8016UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB15025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC4010T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB15030UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC15030T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC14025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC20025T1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
CRBC20030T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC4010UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC11020UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB20035T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC11020T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC6013UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC14025UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC13025T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC15030UUT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC15025T1 | - | 210 mm | - | - | - | 18 mm | - | - |
Contact Us

- Xto Technical Est.
- AddressP.O. Box 46008, Abu Dhabi, United Arab Emirates. ICAD Sector: M559 , Plot No. 12589 , Abu Dhabi – U
- Phone(Working Time)+971 2 633 1259
- Fax+971 2 633 1259